€ 12.955,90
excl. btw
€ 15.676,64
incl. btw
op bestelling (informeer naar de levertijd)
No categories available
Let op
| Gevaarlijke goederenvervoer categorie | 2 |
|---|---|
| Gevaarlijke goederen Beschrijving | LITHIUM-IONBATTERIJEN |
| Tunnelbeperking | (E) |
| Classificatiecode | M4 |
| Gevaarlijke goederenklasse | 9 |
| Gewicht Gewicht (NET) (NET) (kg) | 156.000 |
| Gevaarlijke goederenverpakkingstype | 4G |
| Un Nee. | 3480 |
| Topologie | transformerless |
|---|---|
| Max. Efficiëntie (%) | 97.80 |
| Bescherming | IP65 |
| Aantal onafhankelijk MPPT (PCS) | 2 |
| Max. AC POWER (KVA) | 13.20 |
| MPP MAX. Voltagebereik (V) | 850.00 |
| Min. temperatuuromgeving (? C) | -10 |
| Contact voor jezelf-consumptie-optimalisatie (e.g. voor warmtepomp) | 2 |
| AC Nominaal vermogen (kW) | 12.00 |
| Max. Ingangsspanning DC (V) | 1000.00 |
| Commercieel systeem | nee |
| Surge Protection AC | type 2 |
| Feed-in fasen | 3 |
| Max. Nominale oplaadmacht (kW) | 7.80 |
| Max. Korte circuitstroom per MPPT (A) | 19/38 |
| Capaciteit verlengbaar later | ja zonder beperking |
| Display | w / o-display |
| Max. Ingangsstroom DC (A) totaal | 45.00 |
| Max. Ingangsstroom per MPPT (A.) | 15/30 |
| Max. Uitgangsstroom (A) | 20.00 |
| Decibel | 47 |
| MPP MIN. Voltagebereik (V) | 180.00 |
| Begin ingangsspanning (V) | 180 |
| Max. kortsluiting (a) totaal |
Referentie: 0162230
Referentie: 0157496
check_circle
check_circle