- Pakket
Om structurele redenen bevat de opslagversie SBR 064 een lege behuizing.
Dit complete pakket van SunGROW bevat de nieuwste versies van de SH Hybrid-serie en de SBR-hoogspanningsopslag. Naast een toename van de DC-ingangsstroom voor de huidige modules, kan de SunGrow Ev-oplader eindelijk opnieuw mee worden gecombineerd. De eerdere moeilijkheden met de verschillende versies van de SBR-opslag zijn ook eindelijk opgelost met het nieuwe V13.2. Klaar, set, sungraw.
Productvoordelen:
• Geschikt voor hoogwaardige modules
• Compatibel met de SunGROW EV-oplader
• Opslag kan voor onbepaalde tijd worden uitgebreid
• Maximaal 5 systemen in parallelle bewerking
• Batterijveiligheid gecertificeerd volgens 2510-50
Systeemproductkenmerken:
• AC POWER: 10.0 kW
• Aantal MPPTS: 2
• DC-ingangsstroom: 27.0 A (MPPT 2)
• AC-aansluiting: 400V, 3-fase
• Communicatie: WIFI, LAN, RS485, CAN, 4 x DI (FRE), 1 x DO (WP)
• Beschermingsklasse: IP65
• Koeling: passief
• Afmetingen: 540 x 470 x 170 mm (L x W x H)
• Gewicht: 27.0 kg
• Garantie: 10 jaar
• Omvat een witte dongle en slimme meter
Opslag Productkenmerken:
• Batterijcapaciteit (bruikbaar): 6.4 kWh
• Tijdvenster voor expansie: onbeperkt
• Celchemie: LFP
• Nominale spanning: 128 v
• Beschermingsklasse: IP55
• Afmetingen: 545 x 625 x 330 mm (HXWXD)
• Gewicht: BCU 15.0 kg, 2 x opslag 33,0 kg elk
Conclusie:
Alles inbegrepen, klaar voor gebruik, flexibel en uitbreidbaar.
Leveringsomvang:
• 1 x SunGROW SH10.0 RT-20-V11 Hybrid WR, inclusief Winet Dongle and Meter (item 0154117)
• 2 x SunGROW SBR V13.2 Opslagmodule (item 0154571)
• 1 x SunGROW SBR V13.2 Lege behuizing (item 0154108)
Belangrijke technische gegevens
| Gevaarlijke goederenvervoer categorie | 2 |
|---|---|
| Gevaarlijke goederen Beschrijving | Lithium-ionbatterijen |
| Tunnelbeperking | (E) |
| Gewicht Gewicht (NET) (NET) (kg) | 66.000 |
| Classificatiecode | M4 |
| Gevaarlijke goederenklasse | 9 |
| Gevaarlijke goederenverpakkingstype | 4g |
| Un Nee | 3480 |
| Topologie | transformatorloos |
|---|---|
| Startingangsspanning (V) | 250 |
| Maximale ingangsstroom per MPPT (A). | 27,0/13,5 |
| Aantal onafhankelijke MPPT (stuks) | 2 |
| Nominaal wisselstroomvermogen (kW) | 10.00 |
| Maximale uitgangsstroom (A) | 15.20 |
| Maximale kortsluitstroom (A) totaal | 54,00 |
| Decibel | 30 |
| Maximale ingangsstroom DC (A) totaal | 40,50 |
| Maximale ingangsspanning DC (V) | 1000,00 |
| Commercieel systeem | Nee |
| Overspanningsbeveiliging AC | type 2 |
| Maximaal wisselstroomvermogen (kVA) | 10.00 |
| Maximaal ontladingsvermogen (kW) | 3,84 |
| MPP max. ingangsspanningsbereik (V) | 950,00 |
| Capaciteit later uitbreidbaar | Ja, zonder beperkingen. |
| Europese efficiëntie (%) | 97,90 |
| Maximaal gelijkstroomvermogen van de generator (kWp) | 15.00 |
| Batterijspanning | Hoogspanning |
| Batterijcelchemie | LFP |
| Maximale efficiëntie (%) | 98,40 |
| MPP min. ingangsspanningsbereik (V) | 200,00 |
| Geïntegreerde DC-schakelaar | Ja |
| Beschermingsgraad | IP55 |
| Totaal aantal stringinvoer | 3 |
| Overspanningsbeveiliging DC | type 2 |
| DC-connectortype | MC4 aansluitbaar |
| Maximaal nominaal laadvermogen (kW) | 3,84 |
| Bruikbare capaciteit (kWh) | 6.40 |
| Aantal verbonden fasen | 3 |
| Maximale kortsluitstroom per MPPT (A) | 36,0\/18,0 |
check_circle
check_circle