- Artikelbündel
Aus strukturellen Gründen enthält die Speicherversion SBR 064 ein leeres Gehäuse.
Dieses komplette Paket von SunGrow enthält die neuesten Versionen der SH-Hybrid-Serie und den SBR-Hochspannungsspeicher. Neben einer Erhöhung des Gleichstroms für Strommodule kann das Sungrow EV-Ladegerät endlich wieder mit ihm kombiniert werden. Die vorherigen Schwierigkeiten mit den verschiedenen Versionen des SBR-Speichers wurden ebenfalls mit dem Neuen gelöst V13.2. Bereit, Set, Sungrau.
Produktvorteile:
• Geeignet für Hochleistungsmodule
• Kompatibel mit dem Sungrow EV-Ladegerät
• Die Lagerung kann unbegrenzt erweitert werden
• Bis zu 5 Systeme in Parallelbetrieb
• Batteriesicherheit gemäß 2510-50 zertifiziert
Systemproduktmerkmale:
• Wechselstromleistung: 10,0 kW
• Anzahl der MPPTS: 2
• DC-Eingangsstrom: 27.0 A (MPPT 2)
• AC-Anschluss: 400V, 3-Phase
• Kommunikation: WIFI, LAN, RS485, CAN, 4 x di (free), 1 x do (WP)
• Schutzklasse: IP65
• Kühlung: Passiv
• Abmessungen: 540 x 470 x 170 mm (L x W X H)
• Gewicht: 27,0 kg
• Garantie: 10 Jahre
• Beinhaltet Winet Dongle und Smart Meter
Speicherproduktmerkmale:
• Batteriekapazität (nutzbar): 6,4 kWh
• Zeitfenster für Erweiterung: Unlimited
• Zellchemie: LFP
• Nennspannung: 128 V
• Schutzklasse: IP55
• Abmessungen: 545 x 625 x 330 mm (HXWXD)
• Gewicht: BCU 15,0 kg, 2 x Lagerung 33,0 kg jeweils
Fazit:
Alles inbegriffen, bereit, flexibel und erweiterbar.
Lieferumfang:
• 1 x Sungrow SH10.0 RT-20-V11 Hybrid WR, einschließlich Winet Dongle und Meter (Punkt 0154117)
• 2 x Sungrow SBR v13.2 Speichermodul (Punkt 0154571)
• 1 x Sungrow SBR V13.2 Leeres Gehäuse (Punkt 0154108)
Wichtige technische Daten
| Gefahrguttransportkategorie | 2 |
|---|---|
| Gefahrgutbeschreibung | Lithium-Ionen-Batterien |
| Tunneleinschränkungscode | (E) |
| Gefahrgutgewicht (net) (kg) | 66.000 |
| Klassifizierungscode | M4 |
| Gefahrgutklasse | 9 |
| Gefahrgutverpackungstyp | 4g |
| UN-Nr. | 3480 |
| Topologie | transformatorlos |
|---|---|
| Eingangsspannung (V) | 250 |
| Maximaler Eingangsstrom pro MPPT (A). | 27,0/13,5 |
| Anzahl unabhängiger MPPT (Stück) | 2 |
| Wechselstrom-Nennleistung (kW) | 10.00 |
| Maximaler Ausgangsstrom (A) | 15.20 |
| Maximaler Kurzschlussstrom (A) gesamt | 54,00 |
| Dezibel | 30 |
| Max. Eingangsstrom DC (A) gesamt | 40,50 |
| Maximale Eingangsspannung DC (V) | 1000,00 |
| Kommerzielles System | NEIN |
| Überspannungsschutz Wechselstrom | Typ 2 |
| Maximale Wechselstromleistung (kVA) | 10.00 |
| Maximale Entladeleistung (kW) | 3,84 |
| MPP maximaler Eingangsspannungsbereich (V) | 950,00 |
| Kapazität später erweiterbar | Ja, ohne Einschränkungen. |
| Europäische Effizienz (%) | 97,90 |
| Maximale Generatorleistung (kWp) | 15.00 |
| Batteriespannung | Hochspannung |
| Batteriezellenchemie | LFP |
| Maximaler Wirkungsgrad (%) | 98,40 |
| MPP minimaler Eingangsspannungsbereich (V) | 200,00 |
| Integrierter DC-Schalter | Ja |
| Schutzgrad | IP55 |
| Gesamtzahl der Zeichenketteneingaben | 3 |
| Überspannungsschutz DC | Typ 2 |
| DC-Steckverbindertyp | MC4-Anschluss |
| Maximale Nennladeleistung (kW) | 3,84 |
| Nutzbare Kapazität (kWh) | 6.40 |
| Anzahl der verbundenen Phasen | 3 |
| Maximaler Kurzschlussstrom pro MPPT (A) | 36,0/18,0 |
check_circle
check_circle