Belangrijke technische gegevens
| Gevaarlijke goederenvervoer categorie | 2 |
|---|---|
| Gevaarlijke goederen Beschrijving | Lithium-ionbatterijen |
| Tunnelbeperking | (E) |
| Classificatiecode | M4 |
| Gewicht Gewicht (NET) (NET) (kg) | 19.680 |
| Gevaarlijke goederenklasse | 9 |
| Gevaarlijke goederenverpakkingstype | 4g |
| Un Nee | 3480 |
| Protection degree | IP65 |
|---|---|
| Usable capacity (kWh) | 2.70 |
| Max. output current charging (A) | 30.00 |
| Cell chemistry | LFP |
| Min. temperature ambient (°C) | -20 |
| Battery voltage | High Voltage |
| Battery cell chemistry | LFP |
| Nominal voltage DC (V) | 102.40 |
| Max. output current discharging (A) | 30.00 |
| Nominal Capacity (Ah) | 30.00 |
check_circle
check_circle