- Pakket
Belangrijke technische gegevens
| Categorie voor het transport van gevaarlijke goederen | 2 |
|---|---|
| Beschrijving van gevaarlijke goederen | Lithium-ion-batterijen |
| Tunnel | (En) |
| Classificatie | M4 |
| Gewicht Gewicht (NET) (NET) (kg) | 585.000 |
| Klasse van gevaarlijke goederen | 9 |
| Verpakkingstype voor gevaarlijke goederen | 4g |
| Topologie | transformatorloos |
|---|---|
| Capaciteit later uitbreidbaar | Nee |
| Totaal aantal stringinvoer | 6 |
| Maximale kortsluitstroom (A) totaal | 152,00 |
| Start ingangsspanning (V) | 200 |
| MPP max. ingangsspanningsbereik (V) | 850,00 |
| Aantal onafhankelijke MPPT (stuks) | 3 |
| Nominaal wisselstroomvermogen (kW) | 40,00 |
| Maximale uitgangsstroom (A) | 60.60 |
| Maximale ingangsspanning DC (V) | 1000,00 |
| Overspanningsbeveiliging AC | type 2 |
| MPP min. ingangsspanningsbereik (V) | 165,00 |
| Maximale ingangsstroom DC (A) totaal | 116,00 |
| Europese efficiëntie (%) | 97,50 |
| Commercieel systeem | Ja |
| Weergave | zonder weergave |
| Nominale gelijkspanning (V) | 691.20 |
| Minimale omgevingstemperatuur (°C) | -20 |
| Bruikbare capaciteit (kWh) | 72,58 |
| Batterijcelchemie | LFP |
| Maximaal generatorvermogen gelijkstroom (kWp) | 60,00 |
| Maximale efficiëntie (%) | 98.10 |
| Geïntegreerde DC-schakelaar | Ja |
| Maximaal wisselstroomvermogen (kVA) | 40,00 |
| Beschermingsgraad | IP55 |
| Maximale kortsluitstroom per MPPT (A) | 55/42/55 |
| Maximale ingangsstroom per MPPT (A). | 42/32/42 |
| Boogvlambeveiligingsschakelaar | Ja |
| Overspanningsbeveiliging DC | type 1 en type 2 |
· SIMPO HV Pro BMS-unit 0159958
o Montage-instructies (Engels)
· SIMPO HV Pro 8.1 0159957
o Garantievoorwaarden (Engels)
o Montage-instructies (Engels)
· SIMPO HV Pro Buitenkast 9 0159959
o Montage-instructies (Engels)
· GW40K-ET-10 0159103
o Bedieningshandleiding Engels
o Montage-instructies (Engels)
o Conformiteitsverklaring (Engels)
· SIMPO HV Pro BMS-unit 0159958
· SIMPO HV Pro 8.1 0159957
· SIMPO HV Pro Buitenkast 9 0159959
· GW40K-ET-10 0159103
o Conformiteitsverklaring (Duits)
check_circle
check_circle