- Pakket
Belangrijke technische gegevens
| Categorie voor het vervoer van gevaarlijke goederen | 2 |
|---|---|
| Beschrijving van gevaarlijke goederen | LITHIUM-IONBATTERIJEN |
| Tunnelbeperkingscode | (EN) |
| Classificatiecode | M4 |
| Gevaarlijke goederen Gewicht (netto) (kg) | 247.800 |
| Klasse gevaarlijke goederen | 9 |
| Verpakkingstype voor gevaarlijke goederen | 4G |
| Un nr | 3480 |
· Accubox HVM+ 2,76 kWh 0161505
· Slimme energiemeter G2 0151118
· PLENTICORE G3 – M 0155066
· B-Box HV-BCU + Basis 0161507
· Slimme energiemeter G2 0151118
o Conformiteitsverklaring (Duits)
· PLENTICORE G3 – M 0155066
o Conformiteitsverklaring (Duits)
| Topologie | transformatorloos |
|---|---|
| Decibel | 39 |
| Overspanningsbeveiliging DC | Nee |
| Maximale kortsluitstroom per MPPT (A) | 23,8\/23,8\/42 |
| Maximaal ontladingsvermogen (kW) | 9.22 |
| Het back-upsysteem is vol. | Ja, met levering. |
| Maximale kortsluitstroom (A) totaal | 89,60 |
| Weergave | met display |
| Maximale ingangsstroom DC (A) totaal | 64,00 |
| Boogvlambeveiligingsschakelaar | Nee |
| Aantal onafhankelijke MPPT (stuks) | 3 |
| Minimale omgevingstemperatuur (°C) | -10 |
| Startingangsspanning (V) | 95 |
| Maximale ingangsspanning DC (V) | 1000,00 |
| Commercieel systeem | Nee |
| Invoerfasen | 3 |
| Snelle uitschakeling | Nee |
| Capaciteit later uitbreidbaar | Ja, zonder beperkingen. |
| Overspanningsbeveiliging AC | Nee |
| Batterijspanning | Hoogspanning |
| Maximale efficiëntie (%) | 98,00 |
| Maximaal wisselstroomvermogen (kVA) | 8,50 |
| Batterijcelchemie | LFP |
| Geïntegreerde DC-schakelaar | Ja |
| Achteruitrijlicht | Ja, met levering. |
| MPP max. ingangsspanningsbereik (V) | 800,00 |
| Geschikt voor gebruik buiten het elektriciteitsnet | Nee |
| Beschermingsgraad | IP55 |
| Totaal aantal stringinvoer | 3 |
| Maximale uitgangsstroom (A) | 12.30 |
| Maximaal generatorvermogen gelijkstroom (kWp) | 12,75 |
| Maximaal nominaal laadvermogen (kW) | 9.22 |
| Nominaal wisselstroomvermogen (kW) | 8,50 |
| Contact rimpelregelingsontvanger | Ja |
| Geïntegreerde wisselstroomschakelaar | Nee |
| Neem contact op voor optimalisatie van uw eigen verbruik (bijv. voor een warmtepomp). | 4 |
| Europese efficiëntie (%) | 97,00 |
| MPP min. ingangsspanningsbereik (V) | 170,00 |
| Bruikbare capaciteit (kWh) | 16.56 |
| Schaduwmanagement | Ja |
| DC-connectortype | SUNCLIX |
| Maximale ingangsstroom per MPPT (A). | 17/17/30 |
check_circle
check_circle