.p■Componentes Smart Home como EV Charger, Controlador de Agua Caliente, Smart Switch, etc. no se pueden utilizar con inversores "gt; SE17K..br■p■
| Topología | sin transformador |
|---|---|
| Tipo de conector de CC | MC4 |
| Temperatura ambiente mínima (°C) | -40 |
| Grado de protección | IP65 |
| Potencia nominal de CA (kW) | 90.00 |
| Tensión máxima de entrada CC (V) | 1000.00 |
| Interfaz 1 | RS485 |
| Número total de entradas de cadena | 4 |
| Eficiencia europea (%) | 98.00 |
| Mostrar | sin pantalla |
| Potencia máxima de CA (kVA) | 90.00 |
| Grado de protección IP | IP65 |
| Potencia máxima del generador CC (kWp) | 52,50 |
| Decibel | 67 |
| Interfaz 2 | Ethernet |
| Rango de voltaje mínimo de entrada (V) | 680 |
| Corriente máxima de entrada CC (A) total | 43,50 |
| Interruptor de CC integrado | No |
| Máxima eficiencia (%) | 98.30 |

check_circle
check_circle