- Pakket
Belangrijke technische gegevens
| Gevaarlijke goederen Gewicht (netto) (kg) | 132.000 |
|---|---|
| Categorie voor het vervoer van gevaarlijke goederen | 2 |
| Beschrijving van gevaarlijke goederen | LITHIUM-IONBATTERIJEN |
| Tunnelbeperkingscode | (EN) |
| Classificatiecode | M4 |
| Klasse gevaarlijke goederen | 9 |
| Verpakkingstype voor gevaarlijke goederen | 4G |
| Een nee. | 3480 |
| Topology | transformerless |
|---|---|
| Max. output current (A) | 37.90 |
| AC nominal power (kW) | 25.00 |
| Max. short circuit current per MPPT (A) | 40,0\/40,0\/20,0 |
| Usable capacity (kWh) | 12.80 |
| Max. generator power DC (kWp) | 50.00 |
| Decibel | 50 |
| MPP min. voltage range input (V) | 150.00 |
| Display | with display |
| Number of independent MPPT (pcs) | 3 |
| Max. input voltage DC (V) | 1000.00 |
| Commercial system | no |
| Surge protection AC | type 2 |
| Max. nominal charging power (kW) | 7.68 |
| MPP max. voltage range input (V) | 950.00 |
| Capacity extendable later | yes without restriction |
| Max. short circuit current (A) total | 100.00 |
| Battery voltage | High Voltage |
| Start input voltage (V) | 180 |
| Battery cell chemistry | LFP |
| Max. efficiency (%) | 98.20 |
| Max. input current per MPPT (A). | 32,0\/32,0\/16,0 |
| Integrated DC switch | yes |
| Protection degree | IP55 |
| Total number of string inputs | 5 |
| Surge protection DC | type 2 |
| Max. discharging power (kW) | 7.68 |
| Amount connected phases | 3 |
| Max. AC power (kVA) | 25.00 |
| European efficiency (%) | 97.80 |
| Max. input current DC (A) total | 80.00 |
check_circle
check_circle