- Pack
Detalles técnicos
| Topología: | sin transformador |
| Invoerfasen: | 3 |
| Número de MPPT independiente (PC): | 2 |
| Max, te necesito. Eficiencia (en%): | 98,20 |
| Max. Voltaje de entrada DC (V): | 1.000,00 |
| Max, te necesito. AC POWER (KVA): | 6,00 |
| Poder de CA nominal (kW): | 6,00 |
| Eficiencia europea (%): | 97,50 |
| Max, te necesito. Potencia DC del generador (KWP): | 9,00 |
| La batería: | Alto voltaje |
| Capacidad utilizable (kWh): | 12,80 |
| Grado de protección: | Ip55 |
| Eng_latn: | sin reproducción |
| Número de fases conectadas: | 3 |
| Las partes interesadas: | Ethernet, RS485, W-LAN |
| Conector de tipo DC: | MC4 conectable |
| Tipo de inversor: | Inversor híbrido, convertidor de cadena |
| Sistema comercial: | no |
| Interruptor DC integrado: | sí |
| Max, te necesito. Temperatura ambiente (° C): | 50 |
| MPP Min. Entrada de rango de voltaje (v): | 200,00 |
| MPP MAX. Rango de voltaje de entrada (V): | 950,00 |
| Capacidad extensible: | Si sin limitación |
| Decibel: | 30 |
| Iniciar voltaje de entrada (v): | 250 |
| Max.kortsluitstroom (A) Total: | 32,00 |
| Max, te necesito. Capacidad de descarga (kW): | 7,68 |
| Max.uitgangsstroom (A): | 9,10 |
| Max, te necesito. Corriente de cortocircuito por MPPT (A): | 16,0 |
| COS PHI. : | +/- 0.8, +/- 0.9, 1 |
| Frecuencia de la red actual alterna (Hz). : | 50/60 |
| Voltaje de la red de CA (V): | 220, 230, 240, 380, 400, 415 |
| Número total de entradas de cadena: | 2 |
| Max, te necesito. Entrada total actual DC (A): | 25,00 |
| Protección de sobretensión AC: | Tipo 2 |
| Protección contra sobretensiones DC: | Tipo 2 |
| Max, te necesito. Poder nominal (kW): | 7,68 |
| Max, te necesito. Corriente de entrada por MPPT (A). : | 12,5 |
| Chemical properties of battery cells: | LFP |
| Número de producto Intrastat (código HS): | 85076000 |
| Número de un. : |
| Topología | sin transformador |
|---|---|
| Capacidad utilizable (kWh) | 6.70 |
| Corriente máxima de cortocircuito (A) total | 32.00 |
| Voltaje de entrada de inicio (V) | 250 |
| Corriente máxima de entrada por MPPT (A). | 12,5 |
| Número de MPPT independientes (uds.) | 2 |
| Número total de entradas de cadena | 2 |
| Potencia máxima del generador CC (kWp) | 9.00 |
| Decibel | 30 |
| Tensión máxima de entrada CC (V) | 1000.00 |
| Sistema comercial | No |
| Protección contra sobretensiones CA | tipo 2 |
| Corriente máxima de salida (A) | 9.10 |
| Potencia máxima de CA (kVA) | 6.00 |
| Eficiencia europea (%) | 97.50 |
| Rango de voltaje máximo de entrada MPP (V) | 950.00 |
| Capacidad ampliable posteriormente | Sí, con restricción de tiempo |
| Mostrar | sin pantalla |
| Voltaje de la batería | Alto voltaje |
| Química de las celdas de la batería | Liga de Fútbol Profesional |
| Máxima eficiencia (%) | 98.20 |
| Rango de voltaje mínimo de entrada MPP (V) | 200.00 |
| Interruptor de CC integrado | Sí |
| Grado de protección | IP55 |
| Protección contra sobretensiones CC | tipo 2 |
| Corriente máxima de cortocircuito por MPPT (A) | 16,0 |
| Corriente máxima de entrada CC (A) total | 25.00 |
| Cantidad de fases conectadas | 3 |
| Potencia nominal de CA (kW) | 6.00 |
| Sistema de respaldo lleno | Sí |
· SH6.0RT-V112 0152287
o Declaración de conformidad en inglés
o Términos de garantía en inglés
o Instrucciones de montaje en inglés
o Manual de operaciones en inglés
· FUERZA-H2 FC0500M-40S-V2 0152523
o Términos de garantía en inglés
o Manual de operaciones en inglés
· FORCE-H2 FH9637M, módulo de almacenamiento HV 0132232
o Términos de garantía en inglés
o Manual de operaciones en inglés
· SH6.0RT-V112 0152287
o Condiciones de garantía en alemán
o Manual de operaciones en alemán
· FUERZA-H2 FC0500M-40S-V2 0152523
o Manual de operaciones en alemán
o Condiciones de garantía en alemán
· FORCE-H2 FH9637M, módulo de almacenamiento HV 0132232
o Manual de operaciones en alemán
o Condiciones de garantía en alemán
check_circle
check_circle