| Potencia máxima de CA (kVA) | 50.00 |
|---|---|
| Topología | sin transformador |
| Tipo de conector de CC | MC4 |
| Temperatura ambiente mínima (°C) | -40 |
| Grado de protección | IP65 |
| Tensión máxima de entrada CC (V) | 1000.00 |
| Interfaz 1 | RS485 |
| Número total de entradas de cadena | 4 |
| Eficiencia europea (%) | 98.00 |
| Mostrar | sin pantalla |
| Grado de protección IP | IP65 |
| Corriente máxima de entrada CC (A) total | 36.25 |
| Interfaz 2 | Ethernet |
| Interruptor de circuito por falla de arco | Sí |
| Potencia máxima del generador CC (kWp) | 43,75 |
| Potencia nominal de CA (kW) | 50.00 |
| Interruptor de CC integrado | No |
| Máxima eficiencia (%) | 98.30 |

check_circle
check_circle