| Connector type | MC4 Evo 2A |
|---|---|
| Frame colour | black |
| Length of cable plus (cm) | 120.00 |
| Short circuit current Isc (A) | 14.36 |
| Max. reverse current (A) | 30 |
| Module efficiency (%) | 23.02 |
| Bifacial | yes |
| Max. system voltage (V) | 1500 |
| Backsheet colour cell side | white |
| Nominal voltage Umpp (V) | 33.61 |
| Max. wind speed capacity testload(Pa) | 2400 |
| Número de celdas a lo largo | 6 |
| Coeficiente de temperatura Uoc (%/C) | -0.2600 |
| Estructura del módulo | vidrio-vidrio |
| Número de células a lo largo | 18 |
| Capacidad máxima de carga superficial de prueba (Pa) | 5400 |
| Tolerancia de potencia | +5 Wp |
| Coeficiente de temperatura Pmpp (%/C) | -0.3100 |
| Tipo de marco | enmarcado |
| Ancho de celda (mm) | 182.000 |
| Corriente nominal Impp (A) | 13.69 |
| Tipo de célula | monocristalino |
| Optimización de módulos integrados | No |
| Voltaje de circuito abierto Uoc (V) | 40.57 |
| Grado de protección | IP68 |
| Longitud del cable menos (cm) | 120.00 |
| Potencia nominal Pmax (Wp) | 460 |
| Barras colectoras (uds.) | 16 |
| Coeficiente de temperatura Isc (%/C) | 0.0460 |
| Número de celdas (piezas) | 108 |
| Corte de celda | medio corte |
| Longitud de la celda (mm) | 94.000 |
| Espesor del vidrio en la parte frontal (mm) | 2.00 |
check_circle
check_circle